规格、重量 | |
应用领域 | HC-DT51一体式基桩动测仪采用低应变反射波法检测基桩完整性,适用于港口码头、公路、铁路、建筑中灌注桩、打入桩及顶面暴露的结构体的测试 |
符合标准 |
|
产品特点 |
|
CPU频率 | 四核1536MHz |
显示屏 | 6.1寸分辨率1280*720 |
操作方式 | 电容触屏 |
存储方式 | TF卡8G(最大支持64G) |
转存方式 | 电脑USB直连存储 |
采样长度 | 最大4096 |
采样频率 | 48KHz,96KHz,144KHz可调 |
A/D采样精度 | 24位 |
传感器类型 | 加速度传感器 |
传感器灵敏度 | 100mV/g |
传感器量程 | ±50g |
传感器增益 | 1-32倍可调 |
频率范围 | 0.7-10000Hz |
分辨率 | 0.0002g |
抗冲击 | 1000g |
线性 | ≤1% |
横向灵敏度 | ≤3% |
电池容量 | 4050mAh+2500mAh |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | ≤90%RH |
产品配置 |
HC-DT51 一体式基桩动测仪 无线式小应变检测基桩完整性