产品简介: | 电子剥离试验机适用于胶粘剂、胶粘带、不干胶、复合膜、人造革、编织袋、薄膜、纸张等相关产品的剥离、剪切、拉断检测试验。 |
产品型号: | GY-712S |
详细介绍: | 微电脑控制,LCD液晶显示,实时值、最大值、五组记忆求平均值、最大值,专业测控软件支持可完成全功能测试。 ·具最大值、平均值测试功能 ·键入试验参数,试验结果可进行成组统计分析输出 ·智能化工况提示及完整的安全操作保护系统 ·配备微型打印机,设有RS232计算机接口 ·电子调速,精确设定各文件试验速度·与ISO,JIS,ASTM,DIN等国际相关标准兼容 ·操作简单、使用方便、性能可靠、试验快捷。 |
功能特征: | 本机采用机电一体化设计,体积小、精度高、可靠性强、设置方便 ·卧式结构、面板式操作盘,直观明了、易学、易操作,试验速度快捷 ·两大试验功能(按键选择): 剥离试验-给出试验过程的最大值、平均值、最小值三个指标 最大值试验-给出试验过程最大值,打印试验报告 ·测试值LCD动态显示,电子调速 ·设有微型打印机,打印试验名称,试验数值,试验时间 ·设有RS232接口,可接驳计算机网络系统,进行试验数据的收集、储存与统计分析·连接计算机可显示和打印试验曲线及成组试验的迭加曲线 ·自动清零、智慧故障提示、超载保护、行程保护·与ISO、JIS、ASTM、DIN等国际相关标准兼容 ·根据测试需要,可配置四种不同规格的力值传感器,以拓宽试验范围。 |
结构原理: | 本机采用卧式结构,用高精度齿轮减速电子调速电动机拖动负载夹头,加载性能平稳。整机由拖动电机、主机壳、微电脑控制器、微型打印机等组成,测力单元采用高精度力值传感器和以单片机为中央处理器的数字控制系统构成。 |
标准: | GB 4850、GB 7754、GB 8808、GB 13022、 GB 7753、GB/T 17200、GB/T 2790、 GB/T 2791、GB/T 2792、QB/T 2358 |
配置: | 标准配置:主机、试验板、标准压辊 可选件:传感器、专业软件、通信电缆、试验板、取样刀、剥离夹具、低速解卷装置、非标夹具、微型打印机。 |
产品说明: | |
适用于胶粘剂,胶粘带,不干胶,复合胶,人造革,纺织袋,薄膜,纸张等相关产品的剥离,剪切,拉断等性能测试。 | |
功能特性: | |
1、本机采用机电一体化设计,体积小,精度高,可靠性强,设置方便。 | |
2、卧式结构,面板式操作盘,直观明了,易学,容易操作,试验速度快 | |
3、微电脑控制,大型LCD数码显示,专业测控软件支持 | |
4、可单独不连软件操作,并可单次测量中手动取10个力值和位移值,再算出平均值,最大值,最小值,特适用剥离测试 | |
5、键入试验参数,试验结果可进行成组统计分极输出 | |
6、智能化工况提示及完整的安全操作积保护系统 | |
7、配备微型打印机,设有RS232电脑接口 | |
8、电子调速,直接输入速度,精确设定各组试验速度 | |
9、与ISO、JIS、ASTM、DIN等国际相关标准兼容 | |
10、操作简单,使用方便,性能可靠,试验快捷 | |
技术参数: | |
1、 容量选择:1、2、5、10、20、50kg | |
2、 单位切换:N、KN、KG、LB | |
3、 荷重分辨率: 1/200000 | |
4、 荷重精度: ±1% ±0.5% | |
5、 有效试验行程:450mm(不含夾具) | |
6、 速度输入方式:键盘数字输入 | |
7、 测试速度:50-500mm/min | |
8、 位移分辨率:0.001 | |
9、 数据采样频率:400HZ | |
10、 显示器:实时值,最大值(峰值),位移,伸长率,断点比例设置,标距输 入,拉断停机 | |
11、 马达:变频机电 | |
12、 传动杆:滚珠丝杆 | |
13、 主机尺寸:約800*380*320cm | |
14、 机台重量:30kg | |
15、 电源:AC 220V可依国别或指定 |
180°胶带剥离强度测试仪