产品简介 | |||||||||||||
品牌:艾德堡 | |||||||||||||
本机是测试拉伸、压缩弹簧的变形量和负荷关系特性的专用仪器。适用拉伸、压缩弹簧在一定工作长度下的工作负荷的测试。 | |||||||||||||
1、中文液晶显示器,更好的人机关互界面; |
|
|
|||||||||||
2、高精度高分辩率; | |||||||||||||
3、N(牛顿)、kg(公斤)、Ib(磅)三种计测单位可供选择、互相换算; | |||||||||||||
4、用户可自行设置使用地的重力加速度,使测试用单位换算更为精确; | |||||||||||||
5、存储99组测试数据,可直接在本机上查看存储数据及删除; | |||||||||||||
6、实时、峰值、自动峰值三种模式可随意切换; | |||||||||||||
7、具在客户设置功能,上下限自由设定(对应声光报警)存储值、 | |||||||||||||
保持值、自动峰值存储时间、无操作自动关机时间等,都可自由设定; | |||||||||||||
8、打印存储的测试数据和最大值、最小值、平均值,还可做合格或 | |||||||||||||
不合格判断(仅限于带打印机的); | |||||||||||||
9、采用MODBUS—RTU标准协议,采用USB接口更好地跟组态PLC连接。 | |||||||||||||
规格参数: | |||||||||||||
最大试验负荷:50N | 分度值:0.001N | ||||||||||||
位移标尺行程:90mm | 位移标尺分度值:0.01mm | ||||||||||||
压盘直径:49mm | 可测弹簧最大自由长度:150mm | ||||||||||||
示值误差:±1% | 电源:交流 220V~50HZ | ||||||||||||
无打印机的功率:13W | 有打印机的功率:20W | ||||||||||||
工作温度:20±10℃ | 储运温度:-27℃~+70℃ | ||||||||||||
相对湿度:15%~80%RH |
弹簧拉压力试验机