产品型号: | WD-1503 | |
产品简介: | ||
本机适用于航空航天、石油化工、车辆制造、锅炉压力容器、机械制造、家用电器、电线电缆、塑料橡胶、纺织化纤、陶瓷建材、PVC管材、新型防水材料、金属材料及制品、食品医药包装等行业及大专院校、科研院所、进出口商品检验局、质检局质检所、建工建材质检站等单位的检测中心,对金属、非金属的原材料加工件、成品等进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、热封、粘合、解卷等多项力学性能试验与分析。 | ||
技术参数: | ||
1 规格:5000N | ||
2 结构形式:单柱式 | ||
3 试验力测量范围:1%-100% | ||
4 试验力测量精度:示值的±1% | ||
5 速度范围:1-500mm/min(或根据用户要求设置) | ||
6 速度精度:±1% | ||
7 位移测量精度:0.01mm | ||
8 力值分辨率:1/100000码 | ||
9 拉伸空间:1000mm | ||
10.外形尺寸:660*320*1700mm | ||
标准配置: | ||
主机一台,包括: | ||
1、高精度低噪音丝杠,加载部件。 | ||
2、试验机专用光电编码器,测量横梁位移部件。 | ||
3、台湾东元交流伺服调速系统。 | ||
4、台湾东元交流伺服调速电机。 | ||
5、我公司自有知识产权的电路放大器及6.4英寸大屏幕液晶显示控制器,一套。 | ||
6、标准专用拉伸夹具一付。 | ||
六、性能特点: | ||
1. 试验全过程由单片机控制可自动回到原位; | ||
2. 采用320×240点阵大液晶显示器,全中文菜单操作,可输入试样参数及试验参数; | ||
3. 试验结果输出可任意设置:最大力值、伸长率、最大抗拉强度、定力伸长、定伸长力值、屈服强度、弹性模量(非金属);最大试验力、屈服强度、拉压强度、断裂力、伸长率、弹性模量、非比例应力(金属); | ||
4. 屏幕显示试验结果及力—位移曲线; | ||
5. 可选配喷墨打印机,打印一组(6个)试验统计结果及曲线; | ||
6. 可存储6个试验结果及曲线,可查阅; | ||
7. 可做拉伸、压力、撕裂、剪切、180°剥离、90°剥离试验(非金属);可做拉伸、压缩、弯曲、剪切试验(金属); | ||
8. 可选配大变形引伸计; | ||
9. 采用高性能直流伺服系统; | ||
质量保证: | WD-P液晶屏显式电子万能试验机是按照(GB17200-97)国家标准技术要求的有关规定设计制造。产品质量完全符合GB228-2002、GB/T16826-1997、GB528、GB532等国家标准。 |
塑料拉力试验机