产品型号 | CT-3 | |||||||
产品用途 | CT-3电解式镀层测厚仪带标准附件一套,可测金属镀层:金、银、化学镍、铟、硬铬、装饰铬、锌、 镉、锡、 铅、铜、钴、镍、铁、多重镍、黑铬. | |||||||
技术参数: | ||||||||
1.测量范围:0.006~300 um | ||||||||
2.最消解析度:0.001 um | ||||||||
3.本机精确度:±1% | ||||||||
4.测量面积:3.4、2.4、1.7∮mm | ||||||||
5.电解速度:125、12.5、1.25nm/sec | ||||||||
6.测量单位:um、nm、二种 | ||||||||
7.灵敏度调节:5段可调 | ||||||||
8.本体尺寸:200(W)*150(H)*150(D)mm | ||||||||
9.本体重量:1.8kg | ||||||||
10.误差可校正范围:±15% | ||||||||
11.使用电压:AC110V(220V)/50,60Hz | ||||||||
优点: 1、各种镀层(多层、合金)的精密测量; | ||||||||
2、除平板形外,还可以通过提供的图表测量圆形、棒形(细线)等各种形状 | ||||||||
3、可高精度测量其它方式不易测量的三层以上的镀层; | ||||||||
4、可制作非破坏式膜厚仪的标准板; | ||||||||
5、可检查非破坏式膜厚仪的测量精度; | ||||||||
6、最新产品,精度提高,简单易懂,操作及保养容易。 | ||||||||
7、标准板校正值的计算和设定可自动进行; | ||||||||
8、三档测量速度, 可以准确测量极薄镀层厚度 | ||||||||
9、可分离测量铜(合金)上的锡(合金)镀层间的扩散(合金)层; | ||||||||
10、独特的测量台(电测公司专利)是利用条形弹簧方式,使操作方便简单 | ||||||||
用途: | ||||||||
可测金属镀层:金、银、化学镍、铟、硬铬、装饰铬、锌、 镉、锡、 铅、铜、钴、镍、铁、多重镍、黑铬 | ||||||||
可测合金镀层:锡锌合金、锡铅合金、铜锌合金、镍钴合金、镍铁合金 |
日本CT-3电解式镀层测厚仪