产品型号: | NK 、NLB 、ALB | ||||||||||||
产品简介: | |||||||||||||
NK 、NLB 、ALB 系列推拉力计( 指针式拉压测力计)是一种高精度小型便携式拉力、压力测试仪器。广泛应用于高低压电器、电子、五金制锁、汽车配件、打火机及点火装置、制笔、轻工、建筑、渔具、纺织、化工、机械、IT等行业和科研机构作拉压负荷、插拔力测试、破坏性试验等,是老式测力计的替代产品。 | |||||||||||||
主要技术参数: | |||||||||||||
特 点: | |||||||||||||
可靠且精美的包装,使测力计易于运输、保存、维护; | |||||||||||||
两种单位双重显示,无须单位换算,适应各类企业使用习惯—— NK 系列:牛顿和公斤双单位; | |||||||||||||
NLB系列:牛顿和磅双单位; ALB 系列:磅和公斤双单位; | |||||||||||||
手持设计,操作简单,并可安装在各类工作台上使用,还可适配各类夹具,方便各类产品的测试; | |||||||||||||
指针式指示,读数方便、准确、精度高; | |||||||||||||
峰值保持和荷重实时值指示自由切换,使用方便; | |||||||||||||
壹年保修,终身维护。 | |||||||||||||
规格参数: | |||||||||||||
型号规格 | NK-10 | NK-20 | NK-30 | NK-50 | NK-100 | NK-200 | NK-300 | NK-500 | NLB-10 | NLB-20 | NLB-30 | ||
最大负荷值 | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 10N | 20N | 30N | ||
负荷分度值 | 0.05N | 0.1N | 0.2N | 0.25N | 0.5N | 1.0N | 2.0N | 2.5N | 0.05N | 0.1N | 0.2N | ||
推拉杆行程 | 10mm | ||||||||||||
外形尺寸 | 26066x36mm | ||||||||||||
型号规格 | NLB-50 | NLB-100 | NLB-200 | NLB-300 | NLB-500 | ALB-2 | ALB-4 | ALB-10 | ALB-20 | ALB-40 | ALB-100 | ||
最大负荷值 | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 2.2lb | 4.5lb | 11lb | 22lb | 45lb | 110lb | ||
负荷分度值 | 0.25N | 0.5N | 1.0N | 2.0N | 2.5NB | 0.01lb | 0.02lb | 0.05lb | 0.1lb | 0.2lb | 0.5lb | ||
推拉杆行程 | 10mm | ||||||||||||
外形尺寸 | 26066x36mm |
艾德堡指针推拉力计