产品型号: | GY-810 | |
产品简介: | ||
将试片之黏贴面朝上,置於倾斜30度之试验板上,取钢球从最大号者,依序使之自由滚下,记录能黏在试片上达5秒以上之球号。 | ||
主要技术参数: | ||
参照标准:GB4852-2002(方法A) | ||
倾 斜 角:20°~40° 可调( 常用 30° ) | ||
钢 球:Ф2/32" ~ 1" | ||
助 跑 道:长 100 mm | ||
测试台面:玻璃板一块 | ||
标准配置:钢球29个 | ||
体 积:(L×W×H) 380×150×260 mm | ||
重 量:7kg |
产品型号: | GY-810 | |
产品简介: | ||
将试片之黏贴面朝上,置於倾斜30度之试验板上,取钢球从最大号者,依序使之自由滚下,记录能黏在试片上达5秒以上之球号。 | ||
主要技术参数: | ||
参照标准:GB4852-2002(方法A) | ||
倾 斜 角:20°~40° 可调( 常用 30° ) | ||
钢 球:Ф2/32" ~ 1" | ||
助 跑 道:长 100 mm | ||
测试台面:玻璃板一块 | ||
标准配置:钢球29个 | ||
体 积:(L×W×H) 380×150×260 mm | ||
重 量:7kg |