产品型号: | GY-401 | |||
产品简介: | ||||
|
||||
主要技术参数: | ||||
符合标准:UL-817 | ||||
试 件 数:6组 | ||||
扭曲速度:4次/分钟 | ||||
荷重时间:3分钟 | ||||
夹 具:6组 | ||||
突拉砝码:2.5LB×6 | ||||
回转砝码:3LB×6 | ||||
荷重砝码:15LB×6 | ||||
负载电流:40A/12V | ||||
计 数 器:6位数 | ||||
电 源:220VAC,50/60Hz | ||||
体 积:12050X148cm | ||||
重 量:180kg |
产品型号: | GY-401 | |||
产品简介: | ||||
|
||||
主要技术参数: | ||||
符合标准:UL-817 | ||||
试 件 数:6组 | ||||
扭曲速度:4次/分钟 | ||||
荷重时间:3分钟 | ||||
夹 具:6组 | ||||
突拉砝码:2.5LB×6 | ||||
回转砝码:3LB×6 | ||||
荷重砝码:15LB×6 | ||||
负载电流:40A/12V | ||||
计 数 器:6位数 | ||||
电 源:220VAC,50/60Hz | ||||
体 积:12050X148cm | ||||
重 量:180kg |