产品型号: | HIT | |||||
产品简介: | ||||||
一、产品特点 : | ||||||
采用床式结构使惯性影响最小化 | ||||||
各轴采用花岗岩使热变形最小化 | ||||||
经济的投资效果 | ||||||
适合小型部件测量 | ||||||
主要技术参数: | ||||||
Model | 454 | 554 | 654 | |||
测量范围(?) | X | 400 | 500 | 600 (500) | ||
Y | 500 | 500 | 500 (600) | |||
Z | 400 | 400 | 400 | |||
总尺寸(?) | X1 | 1060 | 1160 | 1260 (1160) | ||
Y1 | 1283 | 1283 | 1283 (1383) | |||
Z1 | 2312 | 2312 | 2312 | |||
Z2 | 1640 | 1640 | 1640 | |||
Z3 | 827 | 827 | 827 | |||
分辨率(?) | 0.5 | |||||
最大允许误差 | E | 3.0+L/300 (2.0+L/300) | ||||
per ISO 10360-2 (?, L:?) | P | 3.0 (2.0) | ||||
最大速度(?/s) | 400 | |||||
空气要求(?/?, NL/min) | 4, 25 | |||||
最大承重量(kg) | 400 | 500 | ||||
机器重量(kg) | 830 (860) | 880 (910) | 930 (960) | |||
电子驱动控制 | ||||||
利用数字信号处理技术实现先进、持续、精确的动作控制 | ||||||
电力供给接口及配有特殊键盘的操作手柄 | ||||||
标准配件 | ||||||
夹具 | ||||||
空气干燥器 | ||||||
教育模块 | ||||||
油过滤器/空气过滤器 | ||||||
配套基准球(直径25mm) | ||||||
可以根据客户要求制造高精度及特殊式样 | ||||||
上述内容会因性能的改善而有所变更 |